Sensor Data

Export to Excel

Station ID LocationName TimeStamp Water Level Absolute(m) Percentage Water(%)
GUFEW016 Ghasikatra Road, Rahmat Nagar 16-04-2025 23:46:37 0.21 26.52
GUFEW027 Nizampur 16-04-2025 23:46:28 1.24 56.46
GUFEW024 Jafhar Colony, Mohanlalpur 16-04-2025 23:33:48 1.25 52.08
GUFEW054 Ramjanki Nagar Hotspot 16-04-2025 23:46:12 0.4 51.12
GUFEW056 Swarna City 11-04-2025 18:46:38 0.12 38.83
GUFEW066 Panchavati Apartment, Daudpur 16-04-2025 23:48:01 0.89 85.29
GUFEW015 Abakari Office 16-04-2025 23:47:28 1 125.83
GUFEW039 Park Road, Bilandpur 13-04-2025 14:41:08 0.18 42.15
GUFEW075 Jhankar Talkies Road / Minara Masjid 16-04-2025 17:47:00 0.34 20.47
GUFEW003 Bharwalia 16-04-2025 23:46:30 0.43 83.84
GUFEW023 Bobina Road, Hazaripur 16-04-2025 23:47:25 0.1 46.24
GUFEW059 Basharatpur Hotspot 16-04-2025 23:47:50 0.33 80.62
GUFEW010 Harhwa Fatak Road, Basharatpur 16-04-2025 23:47:50 0.08 28.72
GUFEW013 Narmal Taxi Stand, Raiganj 26-02-2025 01:00:01 0.72 58.49
GUFEW022 Patel Chowk, Shakti Nagar Colony 16-04-2025 23:47:25 0.42 67.28
GUFEW034 Surajkund Colony / CA77 16-04-2025 23:46:57 0.25 20.97
GUFEW071 Professor Colony, Basharatpur West 16-04-2025 23:47:26 0.41 114.66
GUFEW026 Kasya Road, Judges Colony (Pashu Chikitsalaya, Betiahata) 16-04-2025 23:33:48 1.14 53.57
GUFEW028 Nautanwa Road 16-04-2025 23:47:01 0.48 40.03
GUFEW041 Buddh Vihar Part A 16-04-2025 23:47:12 0.79 92.44
GUFEW053 Ramjanakinagar / Ganga Tola 24-03-2025 17:16:48 0.37 59.89
GUFEW068 Basharatpur West, Ramjanki Nagar 16-04-2025 23:46:43 0.21 58.33
GUFEW073 Shatabdipuram 16-04-2025 23:46:11 0.6 70.95
GUFEW077 Vijay Cinema Road 16-04-2025 23:47:03 0.69 48.89
GUFEW083 Polytechnic Chauraha, Sonauli Road 16-04-2025 23:46:47 0.34 15.67
GUFEW008 Khorabar Nala 16-04-2025 23:46:20 2.95 58.99
GUFEW012 Shivpuri Colony 16-04-2025 23:47:44 0.7 86.56
GUFEW017 Bargadwa Nala, Rajendra Nagar 16-04-2025 23:46:57 0.61 77.35
GUFEW033 Rama Tower, Betiahata 16-04-2025 23:45:50 0.37 20.96
GUFEW043 Mahadev Jharkandi 16-04-2025 23:46:15 0.34 31.66
GUFEW051 Haridwarpuram Hotspot 16-04-2025 23:46:50 0.25 47.8
GUFEW072 Vishnupuram colony 16-04-2025 23:47:40 0.31 35.81
GUFEW001 Mahuesugharpur / Shakti Nagar Colony 16-04-2025 23:39:03 2.07 102.23
GUFEW009 Durgabadi Road, Kalyanpur 16-04-2025 23:46:12 0.37 38.89
GUFEW018 Samaymata Mandir Road 16-04-2025 23:46:57 0.54 41.37
GUFEW046 Jharwa 16-04-2025 23:47:41 0.35 29.39
GUFEW057 Geeta Vatika Road, Shahpur 16-04-2025 23:44:45 0.61 45.32
GUFEW060 Janpriya Vihar Colony 16-04-2025 17:22:26 0.53 78.8
GUFEW067 Digvijay Nagar, Basharatpur West 16-04-2025 23:47:50 0.29 100.7
GUFEW002 Basantpur Nala 16-04-2025 23:46:52 0.56 38.59
GUFEW006 Dharmshala Bazar Nala 16-04-2025 23:47:13 0.99 83.11
GUFEW014 Taramandal 16-04-2025 23:46:47 0.61 67.65
GUFEW047 Mahui Sugharpur / Fulwariya 16-04-2025 23:46:58 0.98 72.34
GUFEW048 Basharatpura (Near Ashoknagar PS) 16-04-2025 23:47:30 0.41 76.85
GUFEW021 Tiwaripur Thana Road 16-04-2025 23:46:47 0.57 63.55
GUFEW029 Kachari Bus Stand Road 16-04-2025 23:47:09 0.36 20.68
GUFEW030 Chaksa Hussain Pachperwa 16-04-2025 23:44:35 0.47 81.32
GUFEW036 Badgu Road, Prayagpuram Colony 16-04-2025 23:47:44 0.94 80.98
GUFEW045 Chaudhary Gali, Qazipur Khurd 16-04-2025 23:46:46 0.19 38.18
GUFEW049 Hp defense academy 18-03-2025 10:31:48 0.02 10.91
GUFEW052 Ashok Nagar Nala 16-04-2025 23:46:50 0.12 9.51
GUFEW055 Surajkund Colony / Green City Pumping Station 13-04-2025 15:33:50 0.44 15.23
GUFEW074 Khokhar Tola, Rahmat Nagar 16-04-2025 23:41:35 0.27 62.47
GUFEW005 Bade Kajipur 26-03-2025 17:30:21 0.83 37.18
GUFEW007 Betiyahata Pumping Station 16-04-2025 23:47:09 0.17 54.39
GUFEW037 Rasoolpur Nala, Gorakhnath 16-04-2025 23:45:56 0.41 39.01
GUFEW038 Bade Kajipur Hotspot 13-04-2025 21:42:21 0.54 67.61
GUFEW044 Bargaon 16-04-2025 23:46:58 0.33 52.3
GUFEW062 Bhagwati Chauraha 16-04-2025 23:46:18 1.28 90.27
GUFEW065 Ghosipurwa 16-04-2025 23:45:50 0.57 35.76
GUFEW079 Mandi Road, Mahuesugharpur 16-04-2025 23:43:27 1.05 75.57
GUFEW081 Police Chowki, Asuran 16-04-2025 23:36:04 1.08 63.55
GUFEW004 Qazipur Khurd Nala 16-04-2025 22:38:45 0.94 82.29
GUFEW011 Ramjankinagar Road 16-04-2025 23:46:39 0.15 11.62
GUFEW019 SC Bose Nagar Colony 2 16-04-2025 23:48:01 0.3 6
GUFEW031 Padri Bazar, Bank Colony 18-03-2025 10:46:48 0.34 12.62
GUFEW032 Rajbi Road, Avas Vikas Colony 16-04-2025 23:47:54 0.48 86.66
GUFEW040 Daudpur 16-04-2025 23:47:25 0.78 72.3
GUFEW058 Rajnagar Pumping Station 16-04-2025 23:46:46 0.83 65.82
GUFEW069 Ashoknagar Hotspot 16-04-2025 23:47:28 0.33 61.23
GUFEW080 Akshaibar Singh Marg 16-04-2025 19:47:53 0.63 48.24
GUFEW084 Bhagat Chauraha, Taramandal Road 16-04-2025 23:47:16 1.08 64.49