Water Level Report тАУ Rapti & Rohini

Export to Excel

Note: Default data is loaded from the last latest record of the station.

Station ID Location Name Timestamp Water Level (m) Water Level MSL (m)
GUFEW017 Bargadwa Nala, Rajendra Nagar 09-11-2026 06:30 PM 0.61 78.95
GUFEW009 Durgabadi Road, Kalyanpur 04-11-2026 04:50 PM 0.33 75.37
GUFEW005 Bade Kajipur 09-11-2026 06:25 PM 0.32 72.32
GUFEW027 Nizampur 09-11-2026 06:45 PM 0.87 73.48
GUFEW010 Harhwa Fatak Road, Basharatpur 09-11-2026 06:20 PM 0.67 79.64
GUFEW028 Nautanwa Road 09-11-2026 06:20 PM 0.95 79.16
GUFEW021 Tiwaripur Thana Road 09-11-2026 05:35 PM 0.43 76.51
GUFEW007 Betiyahata Pumping Station 09-11-2026 06:20 PM 0.14 75.38
GUFEW013 Narmal Taxi Stand, Raiganj 09-11-2026 06:45 PM 0.7 78.02
GUFEW035 Aditya Nagar, Surajkund Colony 25-03-2031 06:35 AM 0.85 79.58
GUFEW045 Chaudhary Gali, Qazipur Khurd 09-11-2026 06:30 PM 0.26 72.26
GUFEW023 Bobina Road, Hazaripur 24-09-2026 06:30 PM 0.63 78.37
GUFEW035 Aditya Nagar, Surajkund Colony 25-03-2031 06:35 AM 0.8 79.53
GUFEW011 Ramjankinagar Road 24-09-2026 06:30 PM 0.62 78.78
GUFEW077 Vijay Cinema Road 09-11-2026 02:20 PM 1.6 77.5
GUFEW035 Aditya Nagar, Surajkund Colony 25-03-2031 06:35 AM 0.87 79.6
GUFEW004 Qazipur Khurd Nala 09-11-2026 06:35 PM 1 73
GUFEW065 Ghosipurwa 09-11-2026 06:15 PM 0.23 78.17
GUFEW037 Rasoolpur Nala, Gorakhnath 09-11-2026 06:45 PM 0.43 77.92
GUFEW043 Mahadev Jharkandi 09-11-2026 05:50 PM 0.06 76.2
GUFEW042 TP Nagar 2 24-09-2026 06:30 PM 1.79 73.79
GUFEW035 Aditya Nagar, Surajkund Colony 25-03-2031 06:35 AM 0.86 79.59
GUFEW019 SC Bose Nagar Colony 2 09-11-2026 06:30 PM 0.31 80.31
GUFEW001 Mahuesugharpur Shakti Ngr Clny 09-11-2026 06:45 PM 0.57 74.07
GUFEW008 Khorabar Nala 09-11-2026 06:45 PM 1.89 79.76
GUFEW085 SC Bose Colony 1 09-11-2026 06:45 PM 0.3 77.24
GUFEW025 Jail Bypass Road 05-09-2025 01:20 AM 1.25 73.25
GUFEW055 Surajkund Colony Green City PS 09-11-2026 06:40 PM 2.9 78.09
GUFEW058 Rajnagar Pumping Station 09-11-2026 04:35 PM 0.84 78.17
GUFEW035 Aditya Nagar, Surajkund Colony 25-03-2031 06:35 AM 0.86 79.59
GUFEW002 Basantpur Nala 06-11-2026 12:55 PM 1.44 76.69
GUFEW063 Lal Diggi Nala 09-11-2026 06:20 PM 5.1 77.1
GUFEW016 Ghasikatra Road, Rahmat Nagar 09-11-2026 06:40 PM 0.2 76.48
GUFEW052 Ashok Nagar Nala 19-06-2025 11:30 AM 0.14 78.57
GUFEW030 Chaksa Hussain Pachperwa 09-11-2026 06:35 PM 0.49 78.83
GUFEW003 Bharwalia 09-11-2026 06:45 PM 0.49 74.64
GUFEW069 Ashoknagar Hotspot 09-11-2026 06:25 PM 0.4 78.95
GUFEW031 Padri Bazar, Bank Colony 24-09-2026 06:30 PM 1.78 77.26
GUFEW078 Vasundharanagar Pumping Stn. 09-11-2026 06:15 PM 0.59 76.2
GUFEW015 Abakari Office 09-11-2026 06:45 PM 0.15 76.96
GUFEW035 Aditya Nagar, Surajkund Colony 25-03-2031 06:35 AM 0.86 79.59
GUFEW012 Shivpuri Colony 09-11-2026 06:30 PM 0.36 75.01
GUFEW006 Dharmshala Bazar Nala 09-11-2026 06:45 PM 0.81 76.77
GUFEW050 Rail Vihar Colony Ph 3 R. Pond 09-11-2026 06:20 PM 2.15 73.96
GUFEW035 Aditya Nagar, Surajkund Colony 25-03-2031 06:35 AM 0.87 79.6
GUFEW014 Taramandal 09-11-2026 01:50 PM 1 73.95
GUFEW022 Patel Chowk, Shakti Ngr Colony 09-11-2026 06:40 PM 0.43 75.38
GUFEW051 Haridwarpuram Hotspot 09-11-2026 06:25 PM 0.28 77.92
GUFEW035 Aditya Nagar, Surajkund Colony 25-03-2031 06:35 AM 0.85 79.58
GUFEW053 Ramjanakinagar / Ganga Tola 09-11-2026 06:20 PM 1.03 79.22
GUFEW024 Jafhar Colony, Mohanlalpur 09-11-2026 06:40 PM 0.95 74.08
GUFEW056 Swarna City 09-11-2026 06:20 PM 0.97 79.01
GUFEW071 Professor Colony Basharatpur W 09-11-2026 06:40 PM 0.41 79.05
GUFEW018 Samaymata Mandir Road 09-11-2026 06:45 PM 0.5 75.65
GUFEW029 Kachari Bus Stand Road 09-11-2026 06:05 PM 0.91 76.37
GUFEW059 Basharatpur Hotspot 09-11-2026 06:45 PM 0.25 77.12
GUFEW073 Shatabdipuram 24-09-2026 06:30 PM 1.38 79.36
GUFEW083 Polytechnic Chauraha SonauliRd 09-11-2026 06:20 PM 0.71 78.19
GUFEW047 Mahui Sugharpur / Fulwariya 09-11-2026 06:30 PM 2.16 75.36
GUFEW075 Jhankar Cine. Rd Minara Masjid 28-10-2026 05:00 PM 0.42 75.47
GUFEW074 Khokhar Tola, Rahmat Nagar 09-11-2026 06:20 PM 0.95 77.27
GUFEW084 Bhagat Chauraha, Taramandal Rd 01-11-2026 02:35 PM 1.31 73.87
GUFEW054 Ramjanki Nagar Hotspot 09-11-2026 06:05 PM 0.38 79.08
GUFEW081 Police Chowki, Asuran 09-11-2026 06:20 PM 1.62 78.07
GUFEW101 Rapti 09-11-2026 06:00 PM 6.71 75.95
GUFEW033 Rama Tower, Betiahata 24-09-2026 06:30 PM 0.31 74.85
GUFEW067 Digvijay Nagar Basharatpur W 09-11-2026 05:45 PM 0.37 79.08
GUFEW038 Bade Kajipur Hotspot 09-11-2026 06:20 PM 1.25 78.36
GUFEW080 Akshaibar Singh Marg 04-11-2026 07:30 PM 0.66 77.5
GUFEW039 Park Road, Bilandpur 24-09-2026 06:30 PM 0.25 77.33
GUFEW034 Surajkund Colony / CA77 09-11-2026 06:30 PM 0.26 74.37
GUFEW036 Badgu Road, Prayagpuram Colony 09-11-2026 05:15 PM 0.88 75.07
GUFEW040 Daudpur 07-11-2026 11:20 AM 1.96 75.48
GUFEW041 Buddh Vihar Part A 09-11-2026 06:40 PM 0.74 74.67
GUFEW044 Bargaon 19-06-2025 06:15 PM 0.36 74.68
GUFEW061 Raneedeeh, Raptinagar Ph-4 09-11-2026 06:20 PM 1.02 73.02
GUFEW046 Jharwa 09-11-2026 06:10 PM 0.87 74.66
GUFEW048 Basharatpura Nr. Ashoknagar PS 09-11-2026 05:10 PM 0.34 77.55
GUFEW049 Hp defense academy 09-11-2026 05:55 PM 0.43 78.52
GUFEW057 Geeta Vatika Road, Shahpur 09-11-2026 06:45 PM 0.98 78.3
GUFEW066 Panchavati Apartment, Daudpur 09-11-2026 06:45 PM 0.83 73.83
GUFEW060 Janpriya Vihar Colony 24-09-2026 06:30 PM 0.61 72.89
GUFEW068 Basharatpur West, Ramjanki Ngr 09-11-2026 06:40 PM 0.28 79.2
GUFEW072 Vishnupuram colony 09-11-2026 06:40 PM 0.28 78.17
GUFEW079 Mandi Road, Mahuesugharpur 09-11-2026 06:45 PM 0.79 74.81
GUFEW102 Rohini 09-11-2026 05:44 PM 2.47 78.48
GUFEW020 Inlet to Ramgarh Tal 09-11-2026 06:20 PM 2.65 72.98
GUFEW026 Kasya Road, Judges Colony 09-11-2026 04:00 PM 0.4 74.06
GUFEW032 Rajbi Road, Avas Vikas Colony 09-11-2026 05:00 PM 0.86 76.85
GUFEW062 Bhagwati Chauraha 09-11-2026 06:40 PM 1.46 78.65
GUFEW134 Basantpur Pumping Station 09-11-2026 06:47 PM 0.03 75.26
GUFEW137 Transport Ngr Pumping Station 26-03-2026 02:04 PM 1.12 76.01
GUFEW130 Rasulpur Bhatta Pumping Stn. 09-11-2026 06:46 PM 2.22 76.62
GUFEW123 Mirzapur Pumping Station 09-11-2026 06:48 PM 0.29 74.69
GUFEW125 Basiyadih Pumping Station 04-10-2025 04:09 PM 0.52 73.65
GUFEW121 Ilahibag Pumping Station 09-11-2026 06:48 PM 1.09 72.02
GUFEW124 Lal Diggi Pumping Station 09-11-2026 06:45 PM 2.64 76.28
GUFEW136 Dharmashala Bazar Pumping Stn. 09-11-2026 06:48 PM 0.35 75.52
GUFEW138 Mahewa Chunggi Pumping Station 09-11-2026 06:49 PM 1.23 74.81
GUFEW131 SC Bose Pumping Station 09-11-2026 06:49 PM 3.23 77.21
GUFEW135 Ghasiyadi Pumping Station 25-09-2025 04:35 PM 0.8 76.35
GUFEW127 Om Nagar Pumping Station 09-11-2026 06:47 PM 2.19 77.59
GUFEW129 Bhediyagarh Pumping Station 09-11-2026 06:49 PM 2.22 77.63
GUFEW136 Dharmashala Bazar Pumping Stn. 09-11-2026 06:48 PM 0.35 75.52
GUFEW128 Hansupur Pumping Station 22-09-2025 04:13 PM 1.28 76.79
GUFEW133 Bahrampur Pumping Station 07-06-2025 10:01 AM 0.71 76.31
GUFEW132 Ramnagar Pumping Station 09-11-2026 06:49 PM 3.73 79.12
GUFEW126 Teen Ghar Phulia Pumping Stn. 09-11-2026 06:49 PM 1.59 76.64
GUFEW140 Ashok Nagar / Vishnupuram PS 09-11-2026 06:49 PM 3.03 76.43
GUFEW139 Mahewa Kataniya Pumping Stn. 01-11-2025 10:47 PM 0.56 74.2
GUFEW140 Ashok Nagar / Vishnupuram PS 09-11-2026 06:49 PM 3.03 76.43
GUFEW141 Gaderiya / Sree Ram Nagar PS 09-11-2026 06:49 PM 1.98 77.52
GUFEW122 Domingarh Pumping Station 09-11-2026 06:49 PM 1.72 74.07