Water Level Report тАУ Rapti & Rohini

Export to Excel

Note: Default data is loaded from the last latest record of the station.

Station ID Location Name Timestamp Water Level (m) Water Level MSL (m)
GUFEW005 Bade Kajipur 23-09-2026 01:55 AM 0.28 72.28
GUFEW010 Harhwa Fatak Road, Basharatpur 23-09-2026 02:50 AM 0.66 79.63
GUFEW017 Bargadwa Nala, Rajendra Nagar 23-09-2026 02:50 AM 0.58 78.93
GUFEW009 Durgabadi Road, Kalyanpur 22-09-2026 06:00 PM 0.37 75.41
GUFEW027 Nizampur 23-09-2026 03:00 AM 0.78 73.39
GUFEW028 Nautanwa Road 23-09-2026 02:50 AM 0.89 79.1
GUFEW013 Narmal Taxi Stand, Raiganj 23-09-2026 03:00 AM 0.67 77.99
GUFEW045 Chaudhary Gali, Qazipur Khurd 23-09-2026 02:30 AM 0.26 72.26
GUFEW007 Betiyahata Pumping Station 23-09-2026 03:00 AM 0.16 75.39
GUFEW021 Tiwaripur Thana Road 22-09-2026 08:10 PM 0.41 76.49
GUFEW023 Bobina Road, Hazaripur 24-08-2026 09:25 AM 0.63 78.37
GUFEW043 Mahadev Jharkandi 23-09-2026 03:00 AM 0.07 76.21
GUFEW065 Ghosipurwa 23-09-2026 02:30 AM 0.21 78.15
GUFEW077 Vijay Cinema Road 22-09-2026 04:50 PM 1.59 77.49
GUFEW011 Ramjankinagar Road 13-04-2026 07:20 PM 0.62 78.78
GUFEW037 Rasoolpur Nala, Gorakhnath 23-09-2026 02:25 AM 0.37 77.85
GUFEW004 Qazipur Khurd Nala 23-09-2026 12:20 AM 0.95 72.95
GUFEW035 Aditya Nagar, Surajkund Colony 25-03-2031 06:35 AM 0.86 79.59
GUFEW078 Vasundharanagar Pumping Stn. 23-09-2026 03:00 AM 0.62 76.23
GUFEW085 SC Bose Colony 1 23-09-2026 03:00 AM 0.29 77.23
GUFEW042 TP Nagar 2 08-06-2026 04:50 PM 1.79 73.79
GUFEW055 Surajkund Colony Green City PS 23-09-2026 03:00 AM 0.02 75.21
GUFEW019 SC Bose Nagar Colony 2 23-09-2026 02:40 AM 0.25 80.25
GUFEW008 Khorabar Nala 23-09-2026 03:00 AM 5.97 83.84
GUFEW001 Mahuesugharpur Shakti Ngr Clny 23-09-2026 03:00 AM 0.55 74.04
GUFEW002 Basantpur Nala 22-09-2026 04:10 PM 1.43 76.67
GUFEW006 Dharmshala Bazar Nala 23-09-2026 03:00 AM 0.88 76.85
GUFEW012 Shivpuri Colony 23-09-2026 02:15 AM 0.26 74.92
GUFEW035 Aditya Nagar, Surajkund Colony 25-03-2031 06:35 AM 0.86 79.59
GUFEW003 Bharwalia 23-09-2026 03:00 AM 0.48 74.63
GUFEW058 Rajnagar Pumping Station 22-09-2026 05:25 PM 0.84 78.17
GUFEW015 Abakari Office 23-09-2026 03:00 AM 0.19 77
GUFEW063 Lal Diggi Nala 23-09-2026 02:50 AM 5.14 77.14
GUFEW022 Patel Chowk, Shakti Ngr Colony 23-09-2026 02:50 AM 0.39 75.33
GUFEW050 Rail Vihar Colony Ph 3 R. Pond 23-09-2026 02:50 AM 2.19 74
GUFEW069 Ashoknagar Hotspot 23-09-2026 02:55 AM 0.4 78.95
GUFEW052 Ashok Nagar Nala 19-06-2025 11:30 AM 0.14 78.57
GUFEW025 Jail Bypass Road 05-09-2025 01:20 AM 1.25 73.25
GUFEW024 Jafhar Colony, Mohanlalpur 23-09-2026 02:50 AM 0.72 73.84
GUFEW029 Kachari Bus Stand Road 23-09-2026 02:15 AM 0.87 76.32
GUFEW051 Haridwarpuram Hotspot 23-09-2026 02:25 AM 0.26 77.9
GUFEW035 Aditya Nagar, Surajkund Colony 25-03-2031 06:35 AM 0.87 79.6
GUFEW056 Swarna City 23-09-2026 02:50 AM 0.95 78.99
GUFEW035 Aditya Nagar, Surajkund Colony 25-03-2031 06:35 AM 0.85 79.58
GUFEW071 Professor Colony Basharatpur W 23-09-2026 02:05 AM 0.41 79.05
GUFEW014 Taramandal 22-09-2026 04:20 PM 0.67 73.62
GUFEW059 Basharatpur Hotspot 22-09-2026 07:10 PM 0.19 77.06
GUFEW075 Jhankar Cine. Rd Minara Masjid 23-09-2026 02:45 AM 0.39 75.44
GUFEW047 Mahui Sugharpur / Fulwariya 23-09-2026 02:30 AM 2.16 75.36
GUFEW034 Surajkund Colony / CA77 23-09-2026 02:50 AM 0.21 74.32
GUFEW081 Police Chowki, Asuran 23-09-2026 02:35 AM 0.06 77.23
GUFEW036 Badgu Road, Prayagpuram Colony 23-09-2026 03:00 AM 0.83 75.02
GUFEW030 Chaksa Hussain Pachperwa 23-09-2026 02:30 AM 0.39 78.73
GUFEW041 Buddh Vihar Part A 23-09-2026 02:55 AM 0.6 74.54
GUFEW053 Ramjanakinagar / Ganga Tola 23-09-2026 02:50 AM 1.14 79.33
GUFEW031 Padri Bazar, Bank Colony 17-08-2026 06:30 PM 1.78 77.26
GUFEW016 Ghasikatra Road, Rahmat Nagar 23-09-2026 02:50 AM 0.72 76.99
GUFEW044 Bargaon 19-06-2025 06:15 PM 0.36 74.68
GUFEW046 Jharwa 23-09-2026 02:55 AM 0.85 74.64
GUFEW048 Basharatpura Nr. Ashoknagar PS 23-09-2026 02:55 AM 0.43 77.64
GUFEW033 Rama Tower, Betiahata 25-01-2026 12:05 AM 0.31 74.85
GUFEW073 Shatabdipuram 08-06-2026 04:50 PM 1.38 79.36
GUFEW054 Ramjanki Nagar Hotspot 23-09-2026 03:00 AM 0.44 79.14
GUFEW074 Khokhar Tola, Rahmat Nagar 23-09-2026 02:50 AM 0.88 77.2
GUFEW049 Hp defense academy 23-09-2026 02:55 AM 0.42 78.51
GUFEW057 Geeta Vatika Road, Shahpur 23-09-2026 03:00 AM 0.47 77.79
GUFEW060 Janpriya Vihar Colony 25-01-2026 12:05 AM 0.61 72.89
GUFEW068 Basharatpur West, Ramjanki Ngr 23-09-2026 03:00 AM 0.23 79.15
GUFEW072 Vishnupuram colony 23-09-2026 03:00 AM 0.28 78.17
GUFEW079 Mandi Road, Mahuesugharpur 23-09-2026 02:40 AM 0.69 74.7
GUFEW102 Rohini 23-09-2026 02:14 AM 3.09 79.1
GUFEW018 Samaymata Mandir Road 23-09-2026 03:00 AM 0.44 75.59
GUFEW067 Digvijay Nagar Basharatpur W 23-09-2026 02:50 AM 0.38 79.09
GUFEW038 Bade Kajipur Hotspot 23-09-2026 02:50 AM 1.18 78.29
GUFEW083 Polytechnic Chauraha SonauliRd 23-09-2026 02:50 AM 0.76 78.24
GUFEW084 Bhagat Chauraha, Taramandal Rd 23-09-2026 02:55 AM 1.14 73.7
GUFEW080 Akshaibar Singh Marg 23-09-2026 02:55 AM 0.69 77.53
GUFEW039 Park Road, Bilandpur 16-06-2025 08:15 PM 0.25 77.33
GUFEW040 Daudpur 22-09-2026 04:55 PM 0.98 74.5
GUFEW101 Rapti 23-09-2026 02:15 AM 6.7 75.94
GUFEW061 Raneedeeh, Raptinagar Ph-4 23-09-2026 02:50 AM 0.99 72.99
GUFEW066 Panchavati Apartment, Daudpur 22-09-2026 08:50 PM 0.85 73.85
GUFEW020 Inlet to Ramgarh Tal 23-09-2026 02:50 AM 2.73 73.06
GUFEW026 Kasya Road, Judges Colony 23-09-2026 12:30 AM 0.4 74.06
GUFEW032 Rajbi Road, Avas Vikas Colony 22-09-2026 06:20 PM 0.9 76.89
GUFEW062 Bhagwati Chauraha 23-09-2026 03:00 AM 1.34 78.52
GUFEW122 Domingarh Pumping Station 23-09-2026 02:55 AM 0.74 73.09
GUFEW134 Basantpur Pumping Station 10-09-2026 04:26 PM 0.1 75.33
GUFEW137 Transport Ngr Pumping Station 26-03-2026 02:04 PM 1.12 76.01
GUFEW125 Basiyadih Pumping Station 04-10-2025 04:09 PM 0.52 73.65
GUFEW123 Mirzapur Pumping Station 09-09-2026 10:59 PM 0.3 74.7
GUFEW133 Bahrampur Pumping Station 07-06-2025 10:01 AM 0.71 76.31
GUFEW130 Rasulpur Bhatta Pumping Stn. 23-09-2026 02:53 AM 2.34 76.75
GUFEW121 Ilahibag Pumping Station 23-09-2026 02:59 AM 1.52 72.44
GUFEW136 Dharmashala Bazar Pumping Stn. 07-06-2026 10:51 PM 0.34 75.51
GUFEW138 Mahewa Chunggi Pumping Station 23-09-2026 02:57 AM 1.2 74.78
GUFEW129 Bhediyagarh Pumping Station 23-09-2026 02:57 AM 2.23 77.65
GUFEW140 Ashok Nagar / Vishnupuram PS 23-09-2026 02:58 AM 3.28 76.68
GUFEW135 Ghasiyadi Pumping Station 25-09-2025 04:35 PM 0.8 76.35
GUFEW127 Om Nagar Pumping Station 17-09-2026 05:44 PM 2.73 78.14
GUFEW131 SC Bose Pumping Station 23-09-2026 03:00 AM 1.07 75.05
GUFEW141 Gaderiya / Sree Ram Nagar PS 27-08-2026 07:01 PM 2.34 77.89
GUFEW128 Hansupur Pumping Station 22-09-2025 04:13 PM 1.28 76.79
GUFEW124 Lal Diggi Pumping Station 23-09-2026 03:00 AM 1.35 74.99
GUFEW132 Ramnagar Pumping Station 23-09-2026 02:59 AM 3.67 79.06
GUFEW126 Teen Ghar Phulia Pumping Stn. 23-09-2026 03:00 AM 1.65 76.7
GUFEW139 Mahewa Kataniya Pumping Stn. 01-11-2025 10:47 PM 0.56 74.2