Sensor Data

Station ID Location Timestamp Water Level (m) Percentage Water (%) Ward Name Ward Number Zone
GUFEW006 Dharmshala Bazar Nala 06-03-2026 01:35 AM 0.98 79.58 Dharamshala Bazar 48 3
GUFEW007 Betiyahata Pumping Station 06-03-2026 01:35 AM 0.2 64.52 Betia Hata 26 2
GUFEW008 Khorabar Nala 06-03-2026 01:35 AM 3.2 63.91 Ranidiha 3 1
GUFEW014 Taramandal 06-03-2026 01:35 AM 0.78 74.4 Goplapur 19 1
GUFEW020 Inlet to Ramgarh Tal 06-03-2026 01:35 AM 2.15 63.29 Shahid Shiv Singh Khetri Nagar 23 1
GUFEW022 Patel Chowk, Shakti Ngr Colony 06-03-2026 01:35 AM 0.45 71.38 Shivaji Nagar 75 2
GUFEW038 Bade Kajipur Hotspot 06-03-2026 01:35 AM 0.54 67.45 Atma Ram Nagar (Jafra Bazar) 59 3
GUFEW048 Basharatpura Nr. Ashoknagar PS 06-03-2026 01:35 AM 0.43 79.43 Vishnu Puram 64 5
GUFEW058 Rajnagar Pumping Station 06-03-2026 01:35 AM 0.81 64.59 Shakti Nagar 46 5
GUFEW081 Police Chowki, Asuran 06-03-2026 01:35 AM 0.96 64.41 Vishwakarmapuram - Bauliya 34 5
GUFEW129 Bhediyagarh Pumping Station 06-03-2026 01:50 AM 2.05 68.85 Vishnu Puram 64 5
GUFEW140 Ashok Nagar / Vishnupuram PS 06-03-2026 01:50 AM 3.19 67.85 Vishnu Puram 64 5
GUFEW141 Gaderiya / Sree Ram Nagar PS 06-03-2026 01:48 AM 2.06 60.11 Ashok Nagar 12 5