Sensor Data

Station ID Location Timestamp Water Level (m) Percentage Water (%) Ward Name Ward Number Zone
GUFEW011 Ramjankinagar Road 14-12-2025 03:15 PM 0.61 47.3 Nakaha 9 5
GUFEW015 Abakari Office 14-12-2025 03:45 PM 0.38 48.15 Civil Lines I 79 3
GUFEW024 Jafhar Colony, Mohanlalpur 14-12-2025 03:35 PM 1.21 50.42 Maharishi Dadhichi Nagar (Behrampur / Ilahibagh) 68 3
GUFEW027 Nizampur 14-12-2025 03:30 PM 1.25 56.9 Narsinghpur 33 3
GUFEW031 Padri Bazar, Bank Colony 14-12-2025 03:10 PM 1.79 55.78 Salikram Nagar 35 1
GUFEW037 Rasoolpur Nala, Gorakhnath 14-12-2025 03:40 PM 0.43 41.18 Surajkund Dham Nagar 58 4
GUFEW045 Chaudhary Gali, Qazipur Khurd 14-12-2025 03:45 PM 0.25 49.53 Jagannathpur 63 2
GUFEW057 Geeta Vatika Road, Shahpur 14-12-2025 03:25 PM 0.58 43.23 Pandit Ram Prasad Bismil Nagar 29 5
GUFEW063 Lal Diggi Nala 14-12-2025 03:35 PM 4.73 59.11 Shivji Nagar (Mirzapur) 73 3
GUFEW068 Basharatpur West, Ramjanki Ngr 14-12-2025 03:35 PM 0.2 55.56 Ram Janki Nagar 53 5
GUFEW069 Ashoknagar Hotspot 14-12-2025 03:45 PM 0.31 55.91 Ashok Nagar 12 5
GUFEW078 Vasundharanagar Pumping Stn. 14-12-2025 03:35 PM 0.51 41.94 Madan Mohan Malaviya Nagar 4 1
GUFEW123 Mirzapur Pumping Station 14-12-2025 03:53 PM 1.09 42.07 Shivji Nagar (Mirzapur) 73 3
GUFEW126 Teen Ghar Phulia Pumping Stn. 14-12-2025 03:51 PM 1.73 53.96 Vijay Chowk 52 3
GUFEW137 Transport Ngr Pumping Station 14-12-2025 03:53 PM 1.02 43.14 Kanha Upvan Nagar (Transport Nagar) 38 2