Sensor Data

Station ID Location TimeStamp Water Level (m) Percentage Water (%) Ward Name Ward Number Zone
GUFEW037 Rasoolpur Nala, Gorakhnath 19-04-2025 06:09:47 0.39 37.41 Surajkund Dham Nagar 58 4
GUFEW074 Khokhar Tola, Rahmat Nagar 19-04-2025 06:06:27 0.11 24.78 Shahebganj 61 3
GUFEW065 Ghosipurwa 19-04-2025 06:00:52 0.57 35.76 Nakaha 9 5
GUFEW078 Vasundharanagar (Pumping Station) 19-04-2025 06:08:27 0.32 26.41 Madan Mohan Malaviya Nagar 4 1
GUFEW046 Jharwa 19-04-2025 06:08:42 0.35 30.01 Deviprasad Nagar (Rajiv Nagar Colony) 51 2
GUFEW072 Vishnupuram colony 19-04-2025 06:09:23 0.3 35.41 Vishnu Puram 64 5
GUFEW029 Kachari Bus Stand Road 19-04-2025 06:08:06 0.37 21.2 Civil Lines I 79 3
GUFEW002 Basantpur Nala 19-04-2025 06:01:54 0.54 37.22 Syed Ashfaqulla Nagar (Narmal / Turkmanpur) 32 2
GUFEW131 SC Bose Pumping Station 19-04-2025 06:05:40 0.75 21.43 Netaji Subas Chandra Bos Nagar 66 4
GUFEW123 Mirzapur Pumping Station 19-04-2025 06:05:44 0.45 24.67 Shivji Nagar (Mirzapur) 73 3
GUFEW137 Transport Nagar Pumping Station 19-04-2025 06:04:01 0.83 33.13 Kanha Upvan Nagar (Transport Nagar) 38 2