Sensor Data

Station ID Location Timestamp Water Level (m) Percentage Water (%) Ward Name Ward Number Zone
GUFEW001 Mahuesugharpur Shakti Ngr Clny 04-05-2026 08:35 PM 0.78 33.25 Deviprasad Nagar (Rajiv Nagar Colony) 51 2
GUFEW002 Basantpur Nala 04-05-2026 08:35 PM 2.88 34.85 Syed Ashfaqulla Nagar (Narmal / Turkmanpur) 32 2
GUFEW005 Bade Kajipur 04-05-2026 08:50 PM 0.48 20.48 Atma Ram Nagar (Jafra Bazar) 59 3
GUFEW015 Abakari Office 04-05-2026 08:35 PM 0.33 23.64 Civil Lines I 79 3
GUFEW016 Ghasikatra Road, Rahmat Nagar 04-05-2026 08:35 PM 0.31 26.82 Shahebganj 61 3
GUFEW034 Surajkund Colony / CA77 04-05-2026 08:35 PM 0.39 23.39 Madhopur 41 4
GUFEW035 Aditya Nagar, Surajkund Colony 04-05-2026 08:35 PM 0.88 38.55 Arya Nagar 71 3
GUFEW046 Jharwa 04-05-2026 08:35 PM 0.44 28.71 Deviprasad Nagar (Rajiv Nagar Colony) 51 2
GUFEW049 Hp defense academy 04-05-2026 09:05 PM 0.41 20.42 Mahadev Jharkhandi Tukra Number 2 7 1
GUFEW050 Rail Vihar Colony Ph 3 R. Pond 04-05-2026 08:35 PM 1.68 33.5 Gaighat 39 2
GUFEW072 Vishnupuram colony 04-05-2026 08:35 PM 0.4 35.84 Vishnu Puram 64 5
GUFEW075 Jhankar Cine. Rd Minara Masjid 04-05-2026 08:35 PM 0.5 24.07 Beniganj 49 3
GUFEW101 Rapti 04-05-2026 08:30 PM 5.16 29.3 Campierganj 0 1
GUFEW102 Rohini 04-05-2026 08:29 PM 2.22 25.12 Campierganj 0 1
GUFEW131 SC Bose Pumping Station 04-05-2026 09:09 PM 0.98 28.01 Netaji Subhash Chandra Bose Nagar 66 4