Sensor Data

Station ID Location Timestamp Water Level (m) Percentage Water (%) Ward Name Ward Number Zone
GUFEW001 Mahuesugharpur Shakti Ngr Clny 14-12-2025 03:35 PM 0.67 32.99 Deviprasad Nagar (Rajiv Nagar Colony) 51 2
GUFEW018 Samaymata Mandir Road 14-12-2025 03:45 PM 0.46 35.35 Syed Ashfaqulla Nagar (Narmal / Turkmanpur) 32 2
GUFEW034 Surajkund Colony / CA77 14-12-2025 03:20 PM 0.25 21.57 Madhopur 41 4
GUFEW035 Aditya Nagar, Surajkund Colony 14-12-2025 03:35 PM 0.77 38.5 Arya Nagar 71 3
GUFEW046 Jharwa 14-12-2025 03:45 PM 0.38 32.51 Deviprasad Nagar (Rajiv Nagar Colony) 51 2
GUFEW049 Hp defense academy 14-12-2025 03:40 PM 0.42 20.82 Mahadev Jharkhandi Tukra Number 2 7 1
GUFEW050 Rail Vihar Colony Ph 3 R. Pond 14-12-2025 03:35 PM 1.57 33.47 Gaighat 39 2
GUFEW051 Haridwarpuram Hotspot 14-12-2025 03:35 PM 0.19 35.66 Ashok Nagar 12 5
GUFEW054 Ramjanki Nagar Hotspot 14-12-2025 03:45 PM 0.28 36.11 Nakaha 9 5
GUFEW072 Vishnupuram colony 14-12-2025 03:45 PM 0.28 32.55 Vishnu Puram 64 5
GUFEW075 Jhankar Cine. Rd Minara Masjid 14-12-2025 03:40 PM 0.36 21.41 Beniganj 49 3
GUFEW124 Lal Diggi Pumping Station 14-12-2025 03:43 PM 0.93 29.86 Basantpur 44 2
GUFEW131 SC Bose Pumping Station 14-12-2025 03:51 PM 1 28.57 Netaji Subhash Chandra Bose Nagar 66 4
GUFEW136 Dharmashala Bazar Pumping Stn. 14-12-2025 03:49 PM 1 33.33 Maitripuram (Gorakhpur Junction Railway Station) 45 1