Sensor Data

Station ID Location Timestamp Water Level (m) Percentage Water (%) Ward Name Ward Number Zone
GUFEW001 Mahuesugharpur Shakti Ngr Clny 22-10-2025 06:25 PM 0.53 25.93 Deviprasad Nagar (Rajiv Nagar Colony) 51 2
GUFEW002 Basantpur Nala 22-10-2025 06:25 PM 1.92 23.96 Syed Ashfaqulla Nagar (Narmal / Turkmanpur) 32 2
GUFEW007 Betiyahata Pumping Station 22-10-2025 06:20 PM 0.11 34.86 Betia Hata 26 2
GUFEW010 Harhwa Fatak Road, Basharatpur 22-10-2025 06:20 PM 0.4 31.67 Lohiya Nagar 36 4
GUFEW018 Samaymata Mandir Road 22-10-2025 06:25 PM 0.49 37.74 Syed Ashfaqulla Nagar (Narmal / Turkmanpur) 32 2
GUFEW035 Aditya Nagar, Surajkund Colony 22-10-2025 06:14 PM 0.76 38 Arya Nagar 71 3
GUFEW046 Jharwa 22-10-2025 06:25 PM 0.41 34.82 Deviprasad Nagar (Rajiv Nagar Colony) 51 2
GUFEW048 Basharatpura Nr. Ashoknagar PS 22-10-2025 06:25 PM 0.2 37.42 Vishnu Puram 64 5
GUFEW049 Hp defense academy 22-10-2025 06:20 PM 0.41 20.42 Mahadev Jharkhandi Tukra Number 2 7 1
GUFEW050 Rail Vihar Colony Ph 3 R. Pond 22-10-2025 06:05 PM 1.56 33.26 Gaighat 39 2
GUFEW057 Geeta Vatika Road, Shahpur 22-10-2025 06:25 PM 0.53 39.17 Pandit Ram Prasad Bismil Nagar 29 5
GUFEW065 Ghosipurwa 22-10-2025 06:25 PM 0.41 25.42 Nakaha 9 5
GUFEW072 Vishnupuram colony 22-10-2025 06:25 PM 0.28 32.79 Vishnu Puram 64 5
GUFEW075 Jhankar Cine. Rd Minara Masjid 22-10-2025 06:15 PM 0.42 25.34 Beniganj 49 3
GUFEW101 Rapti 22-10-2025 06:15 PM 6.74 38.27 Campierganj 0 1
GUFEW102 Rohini 22-10-2025 05:59 PM 2.68 30.33 Campierganj 0 1
GUFEW121 Ilahibag Pumping Station 22-10-2025 06:20 PM 1.17 24.26 Narsinghpur 33 3
GUFEW124 Lal Diggi Pumping Station 22-10-2025 06:20 PM 0.79 25.58 Basantpur 44 2
GUFEW131 SC Bose Pumping Station 22-10-2025 06:18 PM 1.09 31.03 Netaji Subhash Chandra Bose Nagar 66 4
GUFEW136 Dharmashala Bazar Pumping Stn. 22-10-2025 06:17 PM 1.14 38.02 Maitripuram (Gorakhpur Junction Railway Station) 45 1
GUFEW139 Mahewa Kataniya Pumping Stn. 22-10-2025 06:14 PM 0.54 22.3 Kanha Upvan Nagar (Transport Nagar) 38 2