Sensor Data

Station ID Location Timestamp Water Level (m) Percentage Water (%) Ward Name Ward Number Zone
GUFEW005 Bade Kajipur 09-11-2026 06:25 PM 0.32 13.59 Atma Ram Nagar (Jafra Bazar) 59 3
GUFEW010 Harhwa Fatak Road, Basharatpur 09-11-2026 06:20 PM 0.67 9.51 Lohiya Nagar 36 4
GUFEW015 Abakari Office 09-11-2026 06:45 PM 0.15 18.54 Civil Lines I 79 3
GUFEW028 Nautanwa Road 09-11-2026 06:20 PM 0.95 13.66 Vikas Nagar 60 4
GUFEW061 Raneedeeh, Raptinagar Ph-4 09-11-2026 06:20 PM 1.02 6.65 Ranidiha 3 1
GUFEW065 Ghosipurwa 09-11-2026 06:15 PM 0.23 14.48 Nakaha 9 5
GUFEW083 Polytechnic Chauraha SonauliRd 09-11-2026 06:20 PM 0.71 11.77 Rasoolpur (Maharana Pratap Nagar / Rajendra Nagar) 42 4
GUFEW123 Mirzapur Pumping Station 09-11-2026 06:48 PM 0.29 11.19 Shivji Nagar (Mirzapur) 73 3
GUFEW134 Basantpur Pumping Station 09-11-2026 06:47 PM 0.03 2.25 Basantpur 44 2
GUFEW136 Dharmashala Bazar Pumping Stn. 09-11-2026 06:48 PM 0.35 11.59 Maitripuram (Gorakhpur Junction Railway Station) 45 1