Sensor Data

Station ID Location Timestamp Water Level (m) Percentage Water (%) Ward Name Ward Number Zone
GUFEW003 Bharwalia 22-10-2025 06:05 PM 0.41 80.08 Bharwalia 37 2
GUFEW014 Taramandal 22-10-2025 06:25 PM 0.93 88.67 Goplapur 19 1
GUFEW030 Chaksa Hussain Pachperwa 22-10-2025 06:25 PM 0.51 88.84 Sant Jhulelal Nagar 74 4
GUFEW032 Rajbi Road, Avas Vikas Colony 22-10-2025 06:00 PM 0.5 89.77 Vijay Chowk 52 3
GUFEW047 Mahui Sugharpur / Fulwariya 22-10-2025 06:20 PM 1.94 82.59 Shivaji Nagar 75 2
GUFEW051 Haridwarpuram Hotspot 22-10-2025 06:25 PM 0.5 95.49 Ashok Nagar 12 5
GUFEW053 Ramjanakinagar / Ganga Tola 22-10-2025 06:26 PM 0.62 82.78 Nakaha 9 5
GUFEW056 Swarna City 22-10-2025 06:26 PM 0.42 93.54 Mahadev Jharkhandi Tukra Number 2 7 1
GUFEW059 Basharatpur Hotspot 22-10-2025 06:20 PM 0.49 Overflow Shakti Nagar 46 5
GUFEW060 Janpriya Vihar Colony 22-10-2025 06:26 PM 0.61 89.71 Digvijay Nagar 16 4
GUFEW062 Bhagwati Chauraha 22-10-2025 06:25 PM 1.28 90.3 Lachchipur 20 4
GUFEW066 Panchavati Apartment, Daudpur 22-10-2025 06:02 PM 0.94 90.4 Betia Hata 26 2
GUFEW067 Digvijay Nagar Basharatpur W 22-10-2025 06:25 PM 0.24 84.03 Ram Janki Nagar 53 5
GUFEW071 Professor Colony Basharatpur W 22-10-2025 06:25 PM 0.41 Overflow Ram Janki Nagar 53 5
GUFEW073 Shatabdipuram 22-10-2025 06:20 PM 0.74 87.8 Chargawan 8 5
GUFEW079 Mandi Road, Mahuesugharpur 22-10-2025 06:07 PM 1.21 87.18 Kanha Upvan Nagar (Transport Nagar) 38 2
GUFEW130 Rasulpur Bhatta Pumping Stn. 22-10-2025 06:14 PM 2.25 91.95 Rasoolpur (Maharana Pratap Nagar / Rajendra Nagar) 42 4