Sensor Data

Station ID Location Timestamp Water Level (m) Percentage Water (%) Ward Name Ward Number Zone
GUFEW003 Bharwalia 04-05-2026 08:35 PM 0.52 82.04 Bharwalia 37 2
GUFEW004 Qazipur Khurd Nala 04-05-2026 08:35 PM 1.1 84.87 Krishna Mohan Pandey Nagar (Raiganj Road / Alahdaadpur) 65 3
GUFEW008 Khorabar Nala 04-05-2026 09:05 PM 0.83 Overflow Ranidiha 3 1
GUFEW017 Bargadwa Nala, Rajendra Nagar 04-05-2026 08:45 PM 0.74 94.31 Dr Rajendra Prasad Nagar 14 4
GUFEW023 Bobina Road, Hazaripur 04-05-2026 08:35 PM 0.33 92.92 Mahatma Jyotiba Phule Nagar (Bobina Road) 47 3
GUFEW030 Chaksa Hussain Pachperwa 04-05-2026 08:35 PM 0.64 94.59 Sant Jhulelal Nagar 74 4
GUFEW032 Rajbi Road, Avas Vikas Colony 04-05-2026 08:35 PM 0.63 93.86 Vijay Chowk 52 3
GUFEW036 Badgu Road, Prayagpuram Colony 04-05-2026 08:35 PM 1.09 82.8 Shivaji Nagar 75 2
GUFEW041 Buddh Vihar Part A 04-05-2026 08:35 PM 0.88 90.85 Goplapur 19 1
GUFEW047 Mahui Sugharpur / Fulwariya 04-05-2026 09:05 PM 2.02 85.93 Shivaji Nagar 75 2
GUFEW053 Ramjanakinagar / Ganga Tola 04-05-2026 08:35 PM 0.72 82.8 Nakaha 9 5
GUFEW056 Swarna City 04-05-2026 08:35 PM 0.52 89.12 Mahadev Jharkhandi Tukra Number 2 7 1
GUFEW059 Basharatpur Hotspot 04-05-2026 08:35 PM 0.44 87.08 Shakti Nagar 46 5
GUFEW062 Bhagwati Chauraha 04-05-2026 08:35 PM 1.4 92.3 Lachchipur 20 4
GUFEW066 Panchavati Apartment, Daudpur 04-05-2026 08:35 PM 1.05 90.44 Betia Hata 26 2
GUFEW067 Digvijay Nagar Basharatpur W 04-05-2026 08:35 PM 0.52 Overflow Ram Janki Nagar 53 5
GUFEW071 Professor Colony Basharatpur W 04-05-2026 08:35 PM 0.51 Overflow Ram Janki Nagar 53 5
GUFEW073 Shatabdipuram 04-05-2026 08:35 PM 0.83 82.67 Chargawan 8 5
GUFEW074 Khokhar Tola, Rahmat Nagar 04-05-2026 08:35 PM 0.53 90.98 Shahebganj 61 3
GUFEW085 SC Bose Colony 1 04-05-2026 08:35 PM 0.81 81.76 Netaji Subhash Chandra Bose Nagar 66 4
GUFEW127 Om Nagar Pumping Station 04-05-2026 09:09 PM 2.31 83.39 Ashok Nagar 12 5
GUFEW130 Rasulpur Bhatta Pumping Stn. 04-05-2026 09:09 PM 2.38 97.06 Rasoolpur (Maharana Pratap Nagar / Rajendra Nagar) 42 4