Sensor Data

Station ID Location Timestamp Water Level (m) Percentage Water (%) Ward Name Ward Number Zone
GUFEW003 Bharwalia 06-03-2026 01:35 AM 0.42 82.08 Bharwalia 37 2
GUFEW004 Qazipur Khurd Nala 06-03-2026 01:35 AM 0.97 84.84 Krishna Mohan Pandey Nagar (Raiganj Road / Alahdaadpur) 65 3
GUFEW017 Bargadwa Nala, Rajendra Nagar 06-03-2026 01:35 AM 0.65 82.92 Dr Rajendra Prasad Nagar 14 4
GUFEW023 Bobina Road, Hazaripur 06-03-2026 01:35 AM 0.2 92.92 Mahatma Jyotiba Phule Nagar (Bobina Road) 47 3
GUFEW030 Chaksa Hussain Pachperwa 06-03-2026 01:35 AM 0.54 94.58 Sant Jhulelal Nagar 74 4
GUFEW032 Rajbi Road, Avas Vikas Colony 06-03-2026 01:35 AM 0.52 93.86 Vijay Chowk 52 3
GUFEW036 Badgu Road, Prayagpuram Colony 06-03-2026 01:35 AM 0.96 82.8 Shivaji Nagar 75 2
GUFEW041 Buddh Vihar Part A 06-03-2026 01:35 AM 0.78 90.86 Goplapur 19 1
GUFEW053 Ramjanakinagar / Ganga Tola 06-03-2026 01:35 AM 0.62 82.81 Nakaha 9 5
GUFEW056 Swarna City 06-03-2026 01:35 AM 0.4 89.15 Mahadev Jharkhandi Tukra Number 2 7 1
GUFEW059 Basharatpur Hotspot 06-03-2026 01:35 AM 0.35 87.08 Shakti Nagar 46 5
GUFEW062 Bhagwati Chauraha 06-03-2026 01:35 AM 1.31 92.27 Lachchipur 20 4
GUFEW066 Panchavati Apartment, Daudpur 06-03-2026 01:35 AM 0.94 90.41 Betia Hata 26 2
GUFEW067 Digvijay Nagar Basharatpur W 06-03-2026 01:35 AM 0.38 Overflow Ram Janki Nagar 53 5
GUFEW071 Professor Colony Basharatpur W 06-03-2026 01:35 AM 0.41 Overflow Ram Janki Nagar 53 5
GUFEW073 Shatabdipuram 06-03-2026 01:35 AM 0.7 82.69 Chargawan 8 5
GUFEW074 Khokhar Tola, Rahmat Nagar 06-03-2026 01:35 AM 0.39 90.97 Shahebganj 61 3
GUFEW080 Akshaibar Singh Marg 06-03-2026 01:35 AM 1.29 99.64 Civil line II 72 3
GUFEW085 SC Bose Colony 1 06-03-2026 01:35 AM 0.69 81.76 Netaji Subhash Chandra Bose Nagar 66 4
GUFEW127 Om Nagar Pumping Station 06-03-2026 01:45 AM 2.22 80.01 Ashok Nagar 12 5
GUFEW130 Rasulpur Bhatta Pumping Stn. 06-03-2026 01:50 AM 2.3 93.86 Rasoolpur (Maharana Pratap Nagar / Rajendra Nagar) 42 4